Product Overview
Title: Amorica
Label: American Recordings
Format: Vinyl
Country: Europe
Released: 2025-11-14
Genre: Rock
Style: Rock & Roll, Southern Rock, Hard Rock, Blues Rock
A1 Gone 5:08
A2 A Conspiracy 4:45
A3 High Head Blues 4:00
A4 Cursed Diamond 5:56
B1 Nonfiction 4:15
B2 She Gave Good Sunflower 5:49
B3 P. 25 London 3:36
B4 Ballad In Urgency 5:39
B5 Wiser Time 5:32
C1 Downtown Money Waster 3:40
C2 Descending 5:39
D1 Chevrolet 3:28
D2 Song Of The Flesh (2025 mix) 3:43
D3 Sunday Night Buttermilk Waltz (2025 mix) 2:29
Gatefold sleeve
Barcode and other identifiers
Barcode 6 02478 38279 6
Matrix / Runout 303816E1 02356788 2355276 00602478645303-A 00602478645303-A RKS STERLING
Matrix / Runout 02354900 303816E2 2286185 00602478645303-B 00602478645303-B RKS STERLING
Matrix / Runout 02374952 303816E3 2373825 00602478645310-C 00602478645310-C RKS STERLING
Matrix / Runout 303816E4 02361585 2359782 00602478645310-D 00602478645310-D RKS STERLING
Matrix / Runout 303816E1 02358739 2356979 00602478645303-A 00602478645303-A RKS STERLING
Matrix / Runout 02353559 303816E2 2286185 00602478645303-B 00602478645303-B RKS STERLING
Matrix / Runout 02374952 303816E3 2373825 00602478645310-C 00602478645310-C RKS STERLING
Matrix / Runout 303816E4 02361585 2359782 00602478645310-D 00602478645310-D RKS STERLING
Rights Society BIEM/SDRM
Label Code LC 01846
Label: American Recordings
Format: Vinyl
Country: Europe
Released: 2025-11-14
Genre: Rock
Style: Rock & Roll, Southern Rock, Hard Rock, Blues Rock
A1 Gone 5:08
A2 A Conspiracy 4:45
A3 High Head Blues 4:00
A4 Cursed Diamond 5:56
B1 Nonfiction 4:15
B2 She Gave Good Sunflower 5:49
B3 P. 25 London 3:36
B4 Ballad In Urgency 5:39
B5 Wiser Time 5:32
C1 Downtown Money Waster 3:40
C2 Descending 5:39
D1 Chevrolet 3:28
D2 Song Of The Flesh (2025 mix) 3:43
D3 Sunday Night Buttermilk Waltz (2025 mix) 2:29
Gatefold sleeve
Barcode and other identifiers
Barcode 6 02478 38279 6
Matrix / Runout 303816E1 02356788 2355276 00602478645303-A 00602478645303-A RKS STERLING
Matrix / Runout 02354900 303816E2 2286185 00602478645303-B 00602478645303-B RKS STERLING
Matrix / Runout 02374952 303816E3 2373825 00602478645310-C 00602478645310-C RKS STERLING
Matrix / Runout 303816E4 02361585 2359782 00602478645310-D 00602478645310-D RKS STERLING
Matrix / Runout 303816E1 02358739 2356979 00602478645303-A 00602478645303-A RKS STERLING
Matrix / Runout 02353559 303816E2 2286185 00602478645303-B 00602478645303-B RKS STERLING
Matrix / Runout 02374952 303816E3 2373825 00602478645310-C 00602478645310-C RKS STERLING
Matrix / Runout 303816E4 02361585 2359782 00602478645310-D 00602478645310-D RKS STERLING
Rights Society BIEM/SDRM
Label Code LC 01846